| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SWI - 129 | 1431 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SWI - 128 | 7865 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SWI - 127 | 4180 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SWI - 126 | 9667 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SWI - 125 | 8540 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWI - 124 | 3157 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 123 | 9336 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWI - 122 | 7166 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWI - 121 | 4540 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWI - 120 | 5268 | 
 
                     
    
                     
                