| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 840 | 0714 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 839 | 9185 | 
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 838 | 3419 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 837 | 8793 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 836 | 5091 | 
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 835 | 7914 | 
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 834 | 1767 | 
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWH - 833 | 8416 | 
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWH - 832 | 7401 | 
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWH - 831 | 6082 | 
 
                     
    
                     
                